UTM-метка — это инструмент, при помощи которого в системы аналитики можно передавать дополнительные кастомные параметры об источниках трафика. UTM-метки позволяют сегментировать пользователей, которые посещают сайт, по типу, что в свою очередь помогает анализировать конверсии.
UTM-метки необходимы для того, чтобы отслеживать трафик с различных источников. Отслеживание трафика необходимо для тщательной проработки рекламной стратегии проекта и отслеживания эффективности рекламных кампаний.
Например, для того, чтобы реклама, запущенная посредством Яндекс.Директ, корректно отслеживалась в Google Analytics, к рекламным ссылкам нужно добавить UTM-параметры. Аналогично и с Email-рассылками, рекламой в соцсетях. Для того, чтобы отследить переходы по данным источникам, необходимо указать значения UTM. Если же метки не будут заданы, то отследить количество переходов на сайт и действия пользователей по кампаниям и рассылкам будет невозможно.
UTM-метка состоит из UTM-параметров и значений.
UTM-параметры — это статические значения, с помощью которых информация, которая передается в системы аналитики, группируется.
Значения задаются рекламодателем в произвольной форме и передаются в системы аналитики. Метки разделяются при помощи амперсанда (символ “&”).
В таблице 1 представлены UTM-метки с примерами
UTM-метка | Описание | Пример |
---|---|---|
utm_source | Источник трафика | utm_source=yandex (источник трафика Яндекс.Директ) |
utm_medium | Канал привлечения трафика | utm_medium=cpc (платный канал привлечения трафика) |
utm_campaign | Рекламная кампания | utm_campaign=Brand_Odessa (РК, по которой перешел пользователь называется Бренд Одесса) |
utm_term | Ключевое слово, по которому было показано объявление | utm_term=klychevoe_slovo |
utm_content | Тип объявления | utm_content=text utm_content=banner |
Рассмотрим пример ссылки с UTM-меткой: https://odesseo.com.ua/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Article_UTM_label.
Из UTM-метки видно, что пользователь перешел из источника yandex, по платной рекламе (cpc) по кампании “Статья по UTM-меткам”. Таким же способом прописываются и остальные параметры в UTM-метках.
Помимо рассмотренных меток некоторые рекламные сервисы, например Google Adwords и Яндекс.Директ, имеют собственные динамические параметры.
Параметр | Описание | Пример |
---|---|---|
{network} | Тип рекламной площадки: поиск или контекст | g (поиск Google); s (поисковые партнеры) или d (КМС) |
{placement} | Площадка (для КМС) | URL площадки |
{adposition} | Позиция объявления | 1t2 (страница 1, вверху, позиция 2); 1s3 (страница 1, справа, позиция 3); none(КМС) |
{creative} | Идентификатор объявления | 16541940833 |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова | e (точное соответствие); p (фразовое); b (широкое) |
{keyword} | Ключевое слово | Ключевое слово |
{device} | Устройство | m (мобильный телефон), t (планшетный ПК) или c (компьютер, ноутбук) |
{devicemodel} | Марка и модель устройства | Samsung+A6 |
{ifmobile:mobile} | Показ на мобильном устройстве | mobile, если клик произошел с объявления по контекстной рекламе |
{ifnotmobile:notmobile} | Показ не на мобильном устройстве | notmobile, если клик произошел с объявления по контекстной рекламе |
{random} | Рандомный номер объявления. | 196875632179452186079 |
{target} | Категория места размещения (только для таргетинга на места размещения) | Категория места размещения (например, здравоохранение) |
{aceid} | Идентификатор контрольной или экспериментальной группы | 1С987 |
{param1} | Первый настраиваемый параметр | Значение первого параметра для ключевой фразы |
{ifsearch:search} | Показ на поиске | search |
{ifcontent:content} | Показ в КМС | content |
{adwords_producttargetid} | Уникальный ID целевого продукта (только для кампаний с таргетингом на товары) | 1bf2351c6473 |
{adtype} | Тип рекламного блока (только для кампаний с таргетингом на товары) | pla (товарное объявление); pe (расширение) |
Параметр | Описание | Пример |
---|---|---|
{source_type} | Тип размещения: на поиске; в рекламной сети Яндекса (РСЯ) |
search – поисковая площадка; context – тематическая (РСЯ) |
{source} | Название площадки | домен площадки (url) — при показе на сайте РСЯ; none — при показе на поиске Яндекса |
{addphrases} | Инициирован ли этот показ «дополнительными релевантными фразами» | yes – показ по одной из дополнительных фраз; no – показ по одной из исходных фраз |
{position_type} | Тип блока, если показ произошёл на странице с результатами поиска Яндекса | premium – спецразмещение; other – блок внизу; none – блок не на поиске Яндекса |
{position} | Точная позиция объявления в блоке | номер позиции в блоке; 0 – если объявление было показано не на поиске Яндекса |
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление | Текст ключевой фразы без минус-слов |
Для того, чтобы добавить параметры и создать ссылку с UTM-меткой существует специальный сервис - Компоновщик URL Google. При помощи данного инструмента можно прописать необходимые UTM-параметры, такие как, utm_source, utm_medium, utm_campaign и прочие.